


info@bikaicorp.com
Ultra-3000 紫外可见分光光度计
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | Ultra-3000 |
| 光路系统 | 双光束 |
| 光谱带宽 | 0.5/1/2/4 nm |
| 波长重现性 | 0.1 nm |
| 波长准确度 | ±0.3 nm |
| 波长范围 | 190–1100 nm |
| 噪声 | ±0.00004 A |
| 漂移 | 0.0005 Abs/hr |
| 杂散光 | ≤0.03%T |
| 光谱扫描 | 标配 |
| 屏幕 | 7英寸TFT彩色显示屏 WVGA(800×480) |
| 直接打印 | 支持 |
| USB存储 | 支持 |
| 内置方法 | 支持 |
| 工作站软件 | 支持 |

有疑惑需要解答?期待您的留言