2024-03-22
典型应用——化妆品中防腐剂的HPLC检测方法

| 序号 | 化合物 | 线性范围 | 回归方程 | 相关系数(r) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 苯氧乙醇 | 10.420μg/mL-416.800μg/mL | Y=3.56532X | 0.9999 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸酯 | 1.004μg/mL-40.160μg/mL | Y=113.72681X | 0.9999 |
| 5 | 苯甲酸 | 10.060μg/mL-402.400μg/mL | Y=7.03688X | 0.9998 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸酯 | 1.016μg/mL-40.640μg/mL | Y=104.14385X | 0.9999 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸酯 | 1.032μg/mL-41.280μg/mL | Y=95.52889X | 0.9999 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸酯 | 1.012μg/mL-40.480μg/mL | Y=96.93468X | 0.9999 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸酯 | 2.560μg/mL-102.400μg/mL | Y=90.0397X | 0.9999 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸酯 | 2.510μg/mL-100.400μg/mL | Y=90.12245X | 0.9999 |
用微信扫描
有疑惑需要解答?期待您的留言