2024-03-22
典型应用——蛇毒分离与收集(SCX)- 体积排阻

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 仪器 | 1511 Pro系列高效液相色谱系统 |
| 色谱柱 | BioCore SCX,5 µm,4.6mm×250mm |
| 柱温 | 30°C |
| 流动相 | A)20 mM Tris-HCl,pH6.0;B)含300 mM NaCl的20 mM Tris-HCl,pH6.0 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 检测波长 | 280 nm |
| 进样量 | 10 µL |
1511 Pro高效液相色谱系统用于蛋白质组学,采用体积排阻法分离和收集蛇毒蛋白(SCX),完全满足国家标准要求,方法准确、灵敏。
用微信扫描
有疑惑需要解答?期待您的留言